Teilung 3/8" Nutbreite 1.3 mm Schnittlänge 35 cm 14 Zoll 50 Treibglieder Halbmeissel Standard Ersatzkette passend für folgen Kettensägen Stihl, McCulloch, Partner , Garden, AL-KO und weitere Hersteller und Marken
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 1 | 10,50 € * |
ab 2 | 10,19 € * |
ab 3 | 10,08 € * |
ab 4 | 9,97 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager, Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Versand heute, 31.05.2023 3
Bestellen Sie innerhalb von 46 Minuten und 16 Sekunden
damit die Bestellung noch heute per DHL versendet wird.
Bestellen Sie innerhalb von 46 Minuten und 16 Sekunden
damit die Bestellung noch heute per DHL versendet wird.
- Artikel-Nr.: 459
- Versandgewicht: 0,17 kg
- Herstellernummer: 91P050E
- EAN 5400182818571
Produktinformationen "91P050E Sägekette Oregon 3/8" 1,3 mm 50 TG"
Teilung 3/8" Nutbreite 1.3 mm Schnittlänge 35 cm 14 Zoll 50 Treibglieder Halbmeissel Standard Ersatzkette passend für folgen Kettensägen Stihl, McCulloch, Partner , Garden, AL-KO und weitere Hersteller und Marken
Technische Daten 91P050E:
Sägeketten-Typ | Halbmeißel (HM) |
Schneidzahn-Profil | Low Profile / LP |
passende Schnittlänge | 35 cm |
Anzahl Treibglieder | 50 |
Teilung | 3/8" Hobby |
Treibgliedstärke / Nutbreite in mm | 1,3 mm |
Treibgliedstärke / Nutbreite in Zoll | 0,050" |
Einstanzung Treibglied | 91 |
Feilen Ø | 5/32" 4,0 mm |
Tiefenbegrenzer Abstand | .025 " 0,65 mm |
Feilenhaltung | 90° aufwärts |
Schärfwinkel | 30° |
Dachschneidewinkel | 60° |
Einstellung Jolly | 55° |
Hersteller-Nr. Modell | 91P050E |
Ersetzt | 91PX050E, 91PJ050X, Q91VG050E |
Marke: | Oregon® |
Besonderheiten | Sicherheitstreibglied, Sicherheits-Tiefenbegrenzer, / Chamfer Chisel, Stoßabfangende Treibglieder, LubriTecTM-Schmiertechnik |
Die Oregon Sägekette 91P050E ist eine günstige Halbmeißel-Standard-Sägekette.
Mit einer Länge von 50 Treibgliedern und einer Nutbreite von 1,3 mm und einer Kettenteilung von 3/8 Zoll auch bezeichnet als Hobby. Dieser Sägekettentyp passt auf die meisten Sägeketten mit einer Schnittlänge von 14 Zoll (ca. 35 cm). Diese rückschlagarmeLow Profile Sägekette wird aufgrund Ihrer hervorragenden Eigenschaften und dem günstigen Preis von Heimwerkern, Gärtnern und auch Forstarbeitern gerne verwendet. Die Oregon Sägekette 91P052E eignet sich ausgezeichnet für die Brennholzverarbeitung / Gewinnung und auch den Baum und Gehölzschnitt.
Ausstattung Oregon® 91P050E:
- Kette mit speziellem Meißeldesign, mit doppelter Schneidkante, herausragende Leistung und Haltbarkeit sowie leichte Wartung im Vergleich zu anderen Ketten
- Angeschrägte Tiefenbegrenzer und Sicherheitsverbindungsglieder zwischen den Schneidern bieten optimalen Schutz gegen Rückschlag.
- Das Vibe-Ban Design reduziert die Vibrationen um 25 % und mehr.
- Lubrilink Verbindungsglieder sorgen dafür, dass das Schmiermittel dort bleibt, wo es benötigt wird: auf der Kette
- Lubriwell Schmieröffnungen an allen Treibgliedern führen das Öl um die gesamte Führungsschiene.
passend für folgende Kettensägen Marken, Hersteller und Vergleichsnummern
Hersteller | Vergleichsnummern |
---|---|
CARLTON | N1C (-WBL) |
DOLMAR | 92 |
HUSQVARNA | H35, H36, S36, |
OREGON , | 91VG, 91P, 91VX und andere 91-iger |
MC Culloch | M370GX, M370GLX |
STIHL | 63PM, 63PM1, 3636 000 0050, 3616 000 0050 |
WINDSOR | 50R, 50RG, |
Hersteller | Sägen mit 35 cm Schwert |
---|---|
ALKO | KB 3500, KB 4000, KB 4500 |
ALPINA | 330, 380, Euro 35, Euro 40, 432, 438, Euro 45, P 34, PR 350,Electric, E 120, E 130, E 150, KS1400B, KS 1500B, ELEKTRA160, ELEKTRA170, P360, P370, P390, Elettra 160/170, Energy 1.6/1.8, Sinergy 35/40 |
BELL | Pickpine 16, 34, 38 |
BLACK & DECKER | CS 30, CS 35, DN 400, DN 401, DN 402, DN 404-Typ H 2, DN 410, DN 412, DN 416, GK300, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK331, GK535, GK540, GK1630T, GK1635T, GK1640T, GK1440, Pro 40, 535, 540, 8308, 8310, 8312, 8314 |
BLITZ | B 34,B 35 D, B 38, B 300, B 304, B 400, B 404, E 140 F |
BULLKRAFT | BES1300 B, KS 40 S, KS 40-OS, KSM 25+40, KSE 30, KSE 1300 B, 300-S, KS 350, KS 400, KS 450 |
BULLKRAFT | KSE 30, KS 300, KS 1300 B, BES 1300 B, KS 40S, KS 400S, KSE 1300B |
CASTEL | CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS39 |
CASTOR | 330, 380,CX 35, CX 40, 423, 438, CX 45, P34,P-34S, CP-34S,TR350, ELETTRA160, ELETTRA170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, CP360, CP370, CP380 |
EFCO | 134, 135, E 114, 115, E 116, E 117, 136, 140, 140S, 119 |
FLORASELF | 538 |
FOLUX | E140F, F130, F140, F2, F3,F30, F35, F4, F41 |
GARDEN | 35, 40, 45, 245, GD33, E16, E17, GD160, GD170, GD36, GD39 |
HANDY | 30HF, 35HF,41HF, E140F, F130, F140 |
LOMBARD | AP-22, AP-24, Littlelighting, Pony |
MCCULLOCH | M 1, 2, M-2 B, M-4, 4-B, 6, 6-B, 474, 480, 484, 735, C180, California, Arizona, Eagerbeavar, Mac120, Mac130, MM 25, MM30, MM35, MM36, PM6, PM 36, PM310, PM320, PM330, PM340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM470, PM480, PM494, PM510, PM400, EMAC1040, PM484, MAC930, MAC935, MAC940, DAY900, MINI MAC(alle Modelle), 3214, 3516/8, EB2.3, MacCat, MacCat839, Electromac1030, Electromac 1035, Mac120, 14A/S, EM16, 10,12,14,16E |
METABO | 5338 |
NAUTIC | 135, 140, 144, 232, 236 |
OLEO-MAC-OLYMPIK | 233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E1500, E160F, E1700, E170F, E1900 |
POWER PRUNER | PP600, PP800, PP1000, PP1400PS |
REMINGTON | 100, 200, 300, 400, 500, 812, 814, 816, 816AV, 840AV, 850AV |
RYOBI | 35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS-1530, CS-1535, CS-1540 |
SHARK | PL2, PL4 |
STEINMAX | CS-300, CS-360 |
STIHL | 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 023, 025, AV electronic, E 10, E 14, E 160, E 180, MS 180, MS 200, MS 200 T, MS 210, MS 211, MS 230, MS 250, MSE 160, MSE 180, MSE 200 |
STIGA | 930, 935, 1400, SE1.6, SE1.8, SP340 |
VAP | 1400,35F,38,40F, 44F, 52F, 530, 534, 535, 538, 60F |
Marke: | Oregon® |
Produktart: | Sägekette |
Herstellernummer: | 91P050E |
Modell: | 91P050E |
Anzahl Treibglieder: | 50 |
Teilung: | 3/8" |
Schienenlänge: | 14" (Zoll), 35 cm |
Schnittlänge: | 35 cm |
Nutbreite: | 1,3 mm |
Meißelform : | Halbmeißel, HM |
Schneidezahn-Typ : | Chamfer Chisel Schneider |
Schneidzahn-Profil: | Low Profile, LP |
Tiefenbegrenzer-Abstand: | 0,025", 0,65mm |
Feilendurchmesser : | 4,0 mm, 5/32" |
Schärfwinkel: | 30° |
Merkmale und Vorteile: | günstige 91P Universal Standard Sägekette, LubriTecTM-Schmiertechnik, Sicherheitstreibglied, Stoßabfangende Treibglieder |
Zustand: | Neu |
Weiterführende Links zu "91P050E Sägekette Oregon 3/8" 1,3 mm 50 TG"
Passendes Zubehör... mehr

43,20 €
*

14,30 €
*

177,85 €
*
Finden Sie Produkteigenschaften
mehr
Marke: | Oregon® |
Produktart: | Sägekette |
Herstellernummer: | 91P050E |
Modell: | 91P050E |
Anzahl Treibglieder: | 50 |
Teilung: | 3/8" |
Schienenlänge: | 14" (Zoll), 35 cm |
Schnittlänge: | 35 cm |
Nutbreite: | 1,3 mm |
Meißelform : | Halbmeißel, HM |
Schneidezahn-Typ : | Chamfer Chisel Schneider |
Schneidzahn-Profil: | Low Profile, LP |
Tiefenbegrenzer-Abstand: | 0,025", 0,65mm |
Feilendurchmesser : | 4,0 mm, 5/32" |
Schärfwinkel: | 30° |
Merkmale und Vorteile: | günstige 91P Universal Standard Sägekette, LubriTecTM-Schmiertechnik, Sicherheitstreibglied, Stoßabfangende Treibglieder |
Zustand: | Neu |
Kompatibel mit:
mehr
AL-KO 526 (AC3107 16-38)AL-KO AC310714-38,AL-KO BKS 35/35AL-KO BKS 42/45AL-KO KE1800/35,Campagnola CampagnolaCastel CS 16 ECastel CS 17 ECastel CS 35 PCastel CS 36Castel CS 39Castor 330Castor 380Castor 423Castor 438Castor CP 34 SCastor CP 360Castor CP 361Castor CP 370Castor CP 380Castor CP 391Castor CX 35Castor CX 40Castor CX 45Castor ELETTRA 160Castor ELETTRA 170Castor ES180Castor Hi-Tech 2.0 QCastor High-Tech 1.8Castor P 34Castor P 34 SCastor TR 350Garden 245Garden 35Garden 40Garden 45Garden E 16Garden E 17Garden GD 160Garden GD 170Garden GD 33Garden GD 36Garden GD 50Jonsered 361Jonsered 365Jonsered 370Jonsered Baby SawJonsered M 36Jonsered M 361Leroy Somer TLS 1412Leroy Somer TLS 1530Leroy Somer TLS 1614Leroy Somer TLS 1616Leroy Somer TLS 1635Leroy Somer TLS 1716McCulloch 10McCulloch 12McCulloch 14McCulloch 14 A/SMcCulloch 16 EMcCulloch 1900EMcCulloch 2200EMcCulloch 3214/6McCulloch 330McCulloch 335McCulloch 340McCulloch 3516/8McCulloch 474McCulloch 484McCulloch 545 eMcCulloch 735McCulloch 842McCulloch C 180McCulloch CaliforniaMcCulloch California 90McCulloch California/ArizonMcCulloch DAY 900McCulloch EagerbeaverMcCulloch EB 2.3McCulloch Electramac 1030McCulloch Electramac 1035McCulloch Electramac 314McCulloch Electramac 316McCulloch Electramac 330McCulloch Electramac 335McCulloch Electramac 340McCulloch Electramac 414McCulloch Electramac 416McCulloch EM 16McCulloch EMAC 1040McCulloch M 1McCulloch M 2McCulloch M 4McCulloch M 4BMcCulloch M 6McCulloch M 6BMcCulloch MAC 120McCulloch MAC 130McCulloch Mac 335McCulloch Mac 5 EvolutionMcCulloch Mac 538eMcCulloch Mac 539 EMcCulloch Mac 542 EMcCulloch Mac 545 EMcCulloch MAC 930McCulloch MAC 935McCulloch MAC 940McCulloch Mac Cat 436McCulloch Mac Cat 438McCulloch Mac Cat 440McCulloch Mac Cat 441McCulloch Mac Cat 839McCulloch MINI MACMcCulloch MM 30McCulloch MM 35McCulloch PM 310McCulloch PM 320McCulloch PM 36McCulloch PM 360McCulloch PM 364McCulloch PM 370McCulloch PM 380McCulloch PM 394McCulloch PM 400McCulloch PM 470McCulloch PM 480McCulloch PM 484McCulloch PM 494McCulloch PM 510McCulloch PM 6McCulloch PM 730McCulloch ProMac 33Metabo 5338Oleo-Mac GS 370Oleo-Mac-Olympik 240Oleo-Mac-Olympik OM E 200Partner 1535 ELPartner 1540 ELPartner 352Partner P 1535Partner P 1540Partner P 1640Partner P 1835Partner P 1840Partner P 351Partner P 371Partner P 391Partner P 538 EPartner P 542 EPeugeot / Foe TLS 1630Peugeot / Foe TLS 1635Peugeot / Foe TLS 1640Peugeot / Foe TRC 1630Peugeot / Foe TRC 1635Peugeot / Foe TRC 1640Remington 860 AVRemington CutterRemington E 1450Remington EL 6 De LuxeRemington EL 6 SuperRemington Electric PowerRemington Fast SharpRemington Limb'n'TrimRemington YardmasterStiga 1400Stiga 930Stiga 935Stiga SE 1.6Stiga SE 1.8Stiga SP 340Stihl 009Stihl 010Stihl 011Stihl 018Stihl 019Stihl 019TStihl 020Stihl 020TStihl 021Stihl 023Stihl 025Stihl E 10Stihl E 14Stihl E 160Stihl E 180Stihl MS 160Stihl MS 170Stihl MS 180Stihl MS 191Stihl MS 192Stihl MS 200 TStihl MS 210Stihl MS 211Stihl MS 211 C-BEStihl MS 230Stihl MS 250Stihl MSE 140Stihl MSE 200

43,20 €
*

14,30 €
*

177,85 €
*

ab 10,36 €
*

ab 11,31 €
*

ab 10,78 €
*

ab 9,31 €
*

13,75 €
*

ab 10,78 €
*

15,40 €
*

ab 12,26 €
*

3,40 €
*

15,90 €
*

177,85 €
*

ab 13,21 €
*

14,30 €
*

ab 11,31 €
*
Zuletzt angesehen