Oregon Versacut Führungsschiene 188VXLGK095 .325" 1,5 mm 45 cm Schwert
Oregon Versacut Führungsschiene 188VXLGK095 .325" 1,5 mm 45 cm Schwert ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferung & Versand
Lieferung & Versand
Wir liefern kostenlos innerhalb Deutschlands ab einem Bestellwert von 79€. Der Versand erfolgt in der Regel mit DHL.
Oregon Versacut Führungsschiene 188VXLGK095 .325" 1,5 mm 45 cm Schwert
Die komplett neu entwickelte 188VXLGK095 Versacut ist eine professionelle Leichtgewicht Führungsschiene
leichter √ stabiler √ langlebiger √
Für höchste Leistung für den professionellen Holzfäller entwickelt.
Die 188VXLGK095 VersaCut Führungsschiene mit Standard Nutbreite von 1,5 mm die über Umlenkstern mit 12 Zähnen und großem Radius verfügt und dazu entworfen wurden, für eine Vielzahl professioneller Anwendungen eingesetzt werden zu können.
Technische Daten:
Marke: | Oregon |
Hersteller-Nr.: | 188VXLGK095 |
Sägeschienen-Typ: | VersaCut™ |
Teilung: | .325" |
Nutbreite in mm: | 1,5 mm |
Nutbreite in Zoll: | 0,058" |
Schnittlänge: | 45 cm |
Anzahl Treibglieder: | 72 (71-73) |
Führungsschienenanschluss: | K095 |
Sägegröße Motor | bis zu 70 cm³ |
Ausstattung und Vorteile der 188VXLGK095:
- Geringeres Gewicht bedeutet weniger Ermüdung
- Bietet ein besseres Gleichgewicht auf kleineren Sägen
- Spitze mit großem Radius
-
Präziseres Schneiden durch verwindungssteife Schiene
- LubriTec™ hält Kette und Führungsschiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer.
- Längere Lebensdauer durch eine härtere Schiene
- Längere Lebensdauer der Umlenksterne und eine bessere Leistung mit einem neuen Umlenkstern-System
- Geringere Schienenverschleißrate und ein präziseres Schneiden aufgrund einer besseren Ketten-Passform
- Teilung: .325", Stärke: .058" - 1.5 mm, Anzahl Glieder des Kettentriebs: 72
passend für folgende Hersteller, Modelle und Vergleichsnummern weitere möglich:
Hersteller/ Marke | Modell /Vergleichsnummern |
---|---|
AL-KO | • 646, • 651 C, • 652, • 656 C, • 6646, • 6651, • 6656 |
ATIKA | • BKS 45-2 |
Active | • 51.51, • 56.56, • 62.62, • MT51, • MT56, • MT62 |
Alpina | • 540, • 540I, • 560, • A 40, • A 40E, • A 4500, • A 455, • AC 46, • AC 52, • ACS 46, • C 46, • C 50, • P400, • P450, • P460, • P500, • P510, • P522, • PRO540, • PRO600, • PROF-41, • PROF-45 |
Carver | • RSG 246, • RSG 252, • RSG 262 ADVANCE, • RSG 45-18K |
Castelgarden | • CS45, • CS50, • XC 246 |
Champion | • 250, • 254, • 55 |
Cub Cadet | • 3352, • 3551, • 4051, • 4256, • CC 3651, • CC3045, • CS 5018, • CS 5220 |
DDE | • CS 4518, • CS 5018, • CS 5218 |
Dolmar | • 105, • 108, • 109, • 110, • 111, • 112, • 113, • 114, • 115, • 115C, • 115H, • 115I, • 115S, • 115S45, • 115TLC, • 116, • ES-1800, • PS-420, • PS-460, • PS-460-45, • PS-4600, • PS-4600 SH, • PS-4600C, • PS-4600H, • PS-4600S, • PS-4600TLC, • PS-4605, • PS-4605 H, • PS-4605-45, • PS-4605C, • PS-4605S, • PS-4605TLC, • PS-460C, • PS-460S, • PS-460TLC, • PS-500, • PS-500 C, • PS-5000, • PS-5000 H, • PS-5000D, • PS-5000DH, • PS-5000S, • PS-5000TLC, • PS-500S, • PS-500TLC, • PS-510, • PS-5100S, • PS-5105, • PS-5105 C, • PS-5105 CH, • PS-5105 CX, • PS-5105 H, • PS-5105C4, • PS-5105C45, • PS-5105CKIT45, • PS-5105S, • PS-5105TLC, • PS-51505, • PS-540, • PS-550, • PS-550C, • PS-550S, • PS-550TLC, • PS-6100, • PS-6100 H, • PS-6100-53, • PS-6100C, • PS-6100S, • PS-6100TLC, • PS5000C, • PS500C45, • PS6100-45 |
Dynamac | • DY46, • DY51 |
Echo | • CS-4510ES, • CS-4510ES (EU) |
Eckman | • PCS03 |
Efco | • 142, • 146, • 147, • 151, • 152, • 156, • 162, • 165, • 956, • 962, • MT 5200 |
Einhell | • BG-PC 5045, • PKS 50/1AV, • PKS45/1AV, • QG-PT3043 |
FLO | • FLO 7982, • FLO 79832 |
Gardencare | • GC-4518, • GC-5020 |
Gardol | • GMSE 2245 |
Grizzly | • 40HF |
Hecht | • 44, • 45, • 945, • 946, • 946 T, • 950, • 956, • RAPTOR 254, • RAPTOR 645, • WARRIOR 645 |
Herkules | • 49 / 46 |
Homelite | • 250, • 252, • 290, • 290C, • 300, • 340, • 340C, • 3850B, • 415B, • 4545, • 4550B, • HSC 4040 |
Hopem | • K1, • K2, • K2 SUPER, • K3 |
Hurricane | • MS2245 |
Husqvarna | • 124, • 133, • 134, • 136, • 137, • 140, • 1400 EL, • 141, • 142, • 1500 EL, • 154, • 1600 EL, • 234, • 235, • 238, • 240, • 242, • 242 XP, • 242 XPG, • 246, • 246 XP, • 246 XPG, • 254, • 254 XP, • 254 XPG, • 257, • 261, • 262, • 262 XP, • 262 XPG, • 33, • 336, • 340, • 340E-SERIES, • 345, • 345E-SERIES, • 346, • 346 XP, • 346 XP E-TECH, • 346 XP TRIOBRAKE, • 346 XPG, • 346 XPG E-TECH, • 346 XPG E-TECH TRIOBRAKE, • 350, • 351, • 353, • 353 G, • 353 G E-TECH, • 353 G E-TECH TRIOBRAKE, • 353 G TRIOBRAKE, • 353 TRIOBRAKE, • 357, • 357 XP, • 357 XP E-TECH, • 357 XPG, • 357 XPG E-TECH, • 359, • 359 E-TECH, • 359 G, • 359 G E-TECH, • 36, • 360, • 362 XP, • 40, • 40P, • 41, • 42, • 435, • 435E, • 44, • 440, • 440E, • 444, • 445, • 445 II, • 445E, • 445E II, • 445E II TRIOBRAKE, • 45, • 450, • 450 II, • 450E, • 450E II, • 455, • 455 RANCHER, • 455 RANCHER II, • 455E RANCHER, • 455E RANCHER II, • 455E TRIOBRAKE RANCHER II, • 455E-SERIES, • 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE, • 460, • 460 RANCHER, • 49, • 50, • 51, • 535FBX, • 543 XP, • 543 XPG, • 545, • 545 MARK II, • 545 TRIOBRAKE, • 545G MARK II, • 55, • 55 RANCHER, • 550, • 550 XP, • 550 XP MARK II, • 550 XP TRIOBRAKE, • 550 XPG, • 550 XPG MARK II, • 550 XPG TRIOBRAKE, • 555, • 560 XP, • 560 XPG, • 57, • EL 1200, • EL 1400, • EL 1500, • EL 16, • EL 1600 |
Jonsered | • 2012, • 2014, • 2015, • 2036, • 2040, • 2041, • 2045, • 2050, • 2051, • 2054, • 2055, • 2063, • 370, • 380, • 410, • 420, • 425, • 435, • 45, • 450, • 451, • 452, • 455, • 490, • 49SP, • 50, • 51, • 510, • 52, • 520, • 525, • 535, • 590, • CS 2137, • CS 2141, • CS 2145, • CS 2145S, • CS 2147, • CS 2147C, • CS 2147CWH, • CS 2147W, • CS 2147WH, • CS 2149, • CS 2150, • CS 2150S, • CS 2152, • CS 2152C, • CS 2152W, • CS 2152WH, • CS 2153, • CS 2153C, • CS 2153CWH, • CS 2153WH, • CS 2156, • CS 2156C, • CS 2156CWH, • CS 2159, • CS 2159C, • CS 2159CWH, • CS 2159W, • CS 2159WH, • CS 2163, • CS 2163WH, • CS 2234, • CS 2238S, • CS 2240, • CS 2240S, • CS 2245, • CS 2245 II, • CS 2245S, • CS 2245S II, • CS 2250, • CS 2250S, • CS 2250S II, • CS 2252, • CS 2253, • CS 2253WH, • CS 2255, • CS 2255S, • CS 2258, • CS 2260, • CS 2260WH, • CS 451E, • CS 451EV, • CS 451EVS, • CS 45E, • CS 52E, • EL1200, • EL14 |
Lohuis | • LHS-YD-52 |
MTD | • CC 3045, • CC 3352, • CC 3551, • CC 4051, • CC 4256 |
Mac Allister | • MAC 45TT |
Makita | • 45, • DCS43, • DCS430, • DCS430-38, • DCS4300I, • DCS431, • DCS460, • DCS460-38, • DCS4600S, • DCS4600SH, • DCS461, • DCS4610, • DCS4630, • DCS4630-38, • DCS500, • DCS500-38, • DCS5000, • DCS5000H, • DCS5001, • DCS5001H, • DCS501, • DCS5030, • DCS5030-38, • DCS5121, • DCS52, • DCS520, • DCS520-38, • DCS520-45, • DCS5200, • DCS5200I, • DCS520I, • DCS6000I, • DCS6800I, • EA5000P, • EA5000P38E, • EA5001F, • EA5001P, • EA5001P38E, • EA500F |
McCulloch | • 4600, • 4700, • 4900, • 5000 |
Mitox | • 4518, • 5020, • 5620, • CS45 PRO, • CS50 PRO, • CS56 PRO |
Most | • CS52-18G, • CS54-18P |
NAC | • CST45-45-09AC, • CST52-50-06AC, • SPS 01-45 |
Nautac | • 146, • 244, • 246, • 252 |
Oleo Mac | • 156, • 162, • 938, • 940, • 941, • 942, • 945, • 945/A, • 946, • 947, • 950, • 950/A, • 950A, • 950SUPER, • 951, • 952, • 956, • 962, • E300F, • GS520 |
Partner | • 12-EL, • 1200EL, • 1400EL, • 1450, • 1450EL, • 1500EL, • 1650, • 1650EL, • 20X POWER, • 360, • 365, • 400, • 405, • 410, • 411, • 450, • 460, • 461, • 465, • 470, • 490, • 495, • 500, • 510, • 540, • 545, • 605, • MINIFARMERSAW, • P461, • P462, • P500, • P5000, • P511, • P5300, • P5500 |
Patriot | • PT 4518, • PT 4518 IMPERIAL |
Plantiflor | • BK 50-45 |
Ryobi | • CSE5145, • CSE5650 |
Solo | • 3352, • 3551, • 4051, • 4256, • 613, • 614, • 630, • 631, • 632, • 633, • 634, • 635, • 636, • 637, • 638, • 639, • 640, • 641, • 643, • 643 IP, • 644, • 645, • 646, • 647, • 650, • 651, • 651 H, • 651 SP, • 651C, • 652, • 654, • 656, • 656 H, • 656 SP, • 656C, • CC 3045 |
Stanley | • SCS-52 JET |
Sterwins | • 18594441, • 18594476, • PCS1-45.3, • PCS2-45.3 |
Stiga | • A 4500, • A 455, • C 46, • C 50, • CP 45, • MC 846, • PS46, • PS460, • PS510, • PS52, • SP 460, • SP 466, • SP 510, • SP 526, • XC 246 |
Sturm | • STURM GC99456, • STURM GC99458, • STURM GC99466, • STURM GC99468, • STURM GC99502 |
Vap | • 14F, • 542, • 68F |
Victus | • VT51 |
Villager | • AGM4600, • AGM5200, • VGS 460 S, • VGS 500 S, • VGS 560 S, • VGS24, • VGS24P, • VGS30, • VGS33, • VGS33P |
Zenoah | • G38, • G410AVS, • G415AVS, • G455AVS, • G46, • G5000, • G500AVS, • G5300 |
Austauschleitfaden | |
Alpina | • 4112250 |
Husqvarna | • 508 91 21-72, • 582 08 69-72, • 585 94 33-72 |
Oleo Mac | • 094600285R, • 1000708 |
Solo | • 6900861N |
Für viele weitere Hersteller können Sie den VersaCut™ Vorteil nutzen. In diesem Fall gibt es günstige Umrüstsets bestehend aus Kettenrad, Führungsschiene und Sägekette im Shop von S&S Powerstore. Bei der Auswahl sind wir gerne behilflich.
-
Marke
-
Produktfamilie
-
Teilung
-
Nutbreite
-
Anzahl Treibglieder
-
Schnittlänge
-
Anschluss Führungsschiene
-
Anzahl Zähne Kettenrad
-
Hersteller-Nr.
-
Produktart
-
Besonderheiten
-
Gewicht
-
Vorteile
-
Zustand
-
empfohlene kompatible Sägeketten
-
Schienenlänge gesamte Schwertlänge ausgebauter Zustand
AL-KO
ATIKA
Active
Alpina
Carver
Castelgarden
Champion
Cub Cadet
DDE
Dolmar
Dynamac
Echo
Eckman
Efco
Einhell
FLO
Gardencare
Gardol
Grizzly
Hecht
Herkules
Homelite
Hopem
Hurricane
Husqvarna
Jonsered
Lohuis
MTD
Mac Allister
Makita
McCulloch
Mitox
Most
NAC
Nautac
Oleo Mac
Partner
Patriot
Plantiflor
Ryobi
Solo
Stanley
Sterwins
Stiga
Sturm
Vap
Victus
Villager
Zenoah
Austauschleitfaden
Alpina
Husqvarna
Oleo Mac
Solo
Hersteller/EU-Verantwortliche Person:
Hersteller
Oregon Tool GmbH
Rue de Liege 6b, Courcelles, 6180, BE
oregon.de@oregontool.com
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsarten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.